CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.1 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 1000 09/12/2024 22:42:51
Mua Bustabit 900 09/12/2024 21:51:28
Mua Bustabit 900 09/12/2024 21:25:32
Mua Bustabit 800 09/12/2024 20:53:16
Mua Bustabit 400 09/12/2024 19:45:49
Mua Bustabit 5500 09/12/2024 19:24:13
Mua Bustabit 3500 09/12/2024 18:59:11
Bán Bustabit 300 09/12/2024 16:54:07
Bán Bustabit 500 09/12/2024 16:28:38
Bán Bustabit 3400 09/12/2024 15:48:14
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 10000 Dogecoin sẽ tính thêm phí rút coin là 50,000 VNĐ