CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.1 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán Bustabit 370 22/05/2025 13:03:49
Bán Bustabit 700 22/05/2025 12:18:50
Mua Bustabit 1000 22/05/2025 12:05:19
Mua Bustabit 320 22/05/2025 12:01:51
Bán Bustabit 700 22/05/2025 11:55:55
Mua Bustabit 650 22/05/2025 11:16:02
Bán Bustabit 700 22/05/2025 11:14:24
Bán Bustabit 2600 22/05/2025 11:00:30
Mua Bustabit 3058 22/05/2025 10:50:46
Mua Bustabit 315 22/05/2025 10:36:52
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 1000 Stellar sẽ tính thêm phí rút coin là 10,000 VNĐ