CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.1 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 70 22/05/2025 13:47:44
Mua Bustabit 2300 22/05/2025 13:40:17
Mua Bustabit 315 22/05/2025 13:37:26
Bán Bustabit 4200 22/05/2025 13:34:19
Mua Bustabit 1310 22/05/2025 13:24:32
Bán Bustabit 370 22/05/2025 13:03:49
Bán Bustabit 700 22/05/2025 12:18:50
Mua Bustabit 1000 22/05/2025 12:05:19
Mua Bustabit 320 22/05/2025 12:01:51
Bán Bustabit 700 22/05/2025 11:55:55
ĐẶT LỆNH MUA BÁN