CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.1 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 200 12/01/2026 07:55:42
Bán Bustabit 44900 12/01/2026 02:11:45
Bán Bustabit 20000 11/01/2026 20:12:21
Mua Bustabit 11000 11/01/2026 19:44:02
Mua Bustabit 800 11/01/2026 18:41:45
Mua Bustabit 213 11/01/2026 17:27:14
Mua Bustabit 400 11/01/2026 17:12:29
Mua Bustabit 400 11/01/2026 16:30:36
Mua Bustabit 200 11/01/2026 16:23:11
Bán Bustabit 450 11/01/2026 15:55:22
ĐẶT LỆNH MUA BÁN