CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.1 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 2000 20/03/2026 15:44:22
Mua BTC 1000 20/03/2026 15:02:04
Mua BTC 4000 20/03/2026 14:04:57
Mua bep20 68 20/03/2026 13:11:06
Mua BTC 2000 20/03/2026 13:08:14
Mua BTC 1000 20/03/2026 12:47:40
Mua BTC 2000 20/03/2026 12:36:28
Mua BTC 5000 20/03/2026 12:03:05
Bán BTC 9000 20/03/2026 09:28:58
Mua BTC 5000 20/03/2026 09:18:53
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 5000 Tether sẽ tính thêm phí rút coin là 250,000 VNĐ