CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.1 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 372 21/01/2025 15:10:50
Bán Bustabit 21900 21/01/2025 14:44:41
Mua Bustabit 360 21/01/2025 14:21:39
Mua Bustabit 350 21/01/2025 13:47:33
Mua Bustabit 7500 21/01/2025 13:12:09
Mua Bustabit 2300 21/01/2025 12:56:13
Mua Bustabit 2500 21/01/2025 11:16:39
Bán bep20 40 21/01/2025 10:57:59
Mua Bustabit 200 21/01/2025 10:50:36
Mua bep20 30 21/01/2025 10:26:28
ĐẶT LỆNH MUA BÁN